Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-11-19 | $71.00 | $70.00 | $72.90 | $65.20 |
2018-11-20 | $70.24 | $52.74 | $73.03 | $39.29 |
2018-11-21 | $52.74 | $55.90 | $57.96 | $35.82 |
2018-11-22 | $55.90 | $42.36 | $57.48 | $42.21 |
2018-11-23 | $42.36 | $54.63 | $62.06 | $37.15 |
2018-11-24 | $54.63 | $57.19 | $65.63 | $52.31 |
2018-11-25 | $57.19 | $86.12 | $91.17 | $56.13 |
2018-11-26 | $86.12 | $104.63 | $122.55 | $85.80 |
2018-11-27 | $104.68 | $90.85 | $116.15 | $82.23 |
2018-11-28 | $90.85 | $91.50 | $101.63 | $79.27 |
2018-11-29 | $91.50 | $95.67 | $97.46 | $86.61 |
2018-11-30 | $95.67 | $95.91 | $104.94 | $91.17 |
2018-12-01 | $95.91 | $94.12 | $97.69 | $87.00 |
2018-12-02 | $94.12 | $99.51 | $104.37 | $92.80 |
2018-12-03 | $99.51 | $95.98 | $99.71 | $91.11 |
2018-12-04 | $95.98 | $90.02 | $95.98 | $88.83 |
2018-12-05 | $90.02 | $86.01 | $95.37 | $80.16 |
2018-12-06 | $86.01 | $104.99 | $114.95 | $85.88 |
2018-12-07 | $104.99 | $105.48 | $114.74 | $96.33 |
2018-12-08 | $105.48 | $97.96 | $106.26 | $96.44 |
2018-12-09 | $97.96 | $97.38 | $100.43 | $92.73 |
2018-12-10 | $97.38 | $95.32 | $101.58 | $93.06 |
2018-12-11 | $95.32 | $88.91 | $95.92 | $70.00 |
2018-12-12 | $88.91 | $87.75 | $92.01 | $86.02 |
2018-12-13 | $87.75 | $78.80 | $89.92 | $78.26 |
2018-12-14 | $78.80 | $71.85 | $82.39 | $70.37 |
2018-12-15 | $71.85 | $67.91 | $74.10 | $64.46 |
2018-12-16 | $67.91 | $77.94 | $81.41 | $67.71 |
2018-12-17 | $77.94 | $83.43 | $84.06 | $75.46 |
2018-12-18 | $83.43 | $85.94 | $86.52 | $78.06 |
2018-12-19 | $85.94 | $87.63 | $99.09 | $83.71 |
2018-12-20 | $87.63 | $113.61 | $125.36 | $86.27 |
2018-12-21 | $113.61 | $110.56 | $133.21 | $104.53 |
2018-12-22 | $110.56 | $111.48 | $117.28 | $104.23 |
2018-12-23 | $111.48 | $109.42 | $117.05 | $107.61 |
2018-12-24 | $109.42 | $104.35 | $115.98 | $103.04 |
2018-12-25 | $104.35 | $94.47 | $104.36 | $91.09 |
2018-12-26 | $94.47 | $96.88 | $101.57 | $92.24 |
2018-12-27 | $96.88 | $86.59 | $100.22 | $85.35 |
2018-12-28 | $86.59 | $95.92 | $97.26 | $83.58 |
2018-12-29 | $95.92 | $90.39 | $96.65 | $88.90 |
2018-12-30 | $90.39 | $91.49 | $92.44 | $86.99 |
2018-12-31 | $91.49 | $86.80 | $91.49 | $85.41 |
2019-01-01 | $86.80 | $93.92 | $97.45 | $84.91 |
2019-01-02 | $93.92 | $96.55 | $97.89 | $92.84 |
2019-01-03 | $96.55 | $90.39 | $98.47 | $86.45 |
2019-01-04 | $90.39 | $89.93 | $92.27 | $86.96 |
2019-01-05 | $89.93 | $89.53 | $93.50 | $86.98 |
2019-01-06 | $89.53 | $92.29 | $93.19 | $87.64 |
2019-01-07 | $92.29 | $89.51 | $92.84 | $87.27 |
2019-01-08 | $89.51 | $88.63 | $90.57 | $85.75 |
2019-01-09 | $88.63 | $88.10 | $89.74 | $86.39 |
2019-01-10 | $88.10 | $76.61 | $91.06 | $75.05 |
2019-01-11 | $76.61 | $75.33 | $77.23 | $73.67 |
2019-01-12 | $75.33 | $83.49 | $86.10 | $73.97 |
2019-01-13 | $83.49 | $78.11 | $88.31 | $75.21 |
2019-01-14 | $78.11 | $80.66 | $83.66 | $76.84 |
2019-01-15 | $80.66 | $77.71 | $82.79 | $76.16 |
2019-01-16 | $77.71 | $78.20 | $79.67 | $76.28 |
2019-01-17 | $78.20 | $78.84 | $78.89 | $76.20 |
2019-01-18 | $78.84 | $76.35 | $78.88 | $74.76 |
2019-01-19 | $76.35 | $78.14 | $80.29 | $75.28 |
2019-01-20 | $78.14 | $75.23 | $78.28 | $73.53 |
2019-01-21 | $75.23 | $74.97 | $77.11 | $73.70 |
2019-01-22 | $74.97 | $76.85 | $77.46 | $72.02 |
2019-01-23 | $76.85 | $76.12 | $77.43 | $74.36 |
2019-01-24 | $76.12 | $75.48 | $76.42 | $73.85 |
2019-01-25 | $75.48 | $75.32 | $77.23 | $73.48 |
2019-01-26 | $75.32 | $74.66 | $76.59 | $73.00 |
2019-01-27 | $74.66 | $71.87 | $74.66 | $70.95 |
2019-01-28 | $71.87 | $65.58 | $71.87 | $62.80 |
2019-01-29 | $65.58 | $64.24 | $66.34 | $62.16 |
2019-01-30 | $64.24 | $67.20 | $68.73 | $63.38 |
2019-01-31 | $67.20 | $64.58 | $68.39 | $63.19 |
2019-02-01 | $64.58 | $65.11 | $65.85 | $62.85 |
2019-02-02 | $65.11 | $66.44 | $66.79 | $63.36 |
2019-02-03 | $66.44 | $64.67 | $66.62 | $63.68 |
2019-02-04 | $64.67 | $63.56 | $64.81 | $62.77 |
2019-02-05 | $63.56 | $61.10 | $63.56 | $60.15 |
2019-02-06 | $61.10 | $63.65 | $69.97 | $57.60 |
2019-02-07 | $63.65 | $63.25 | $66.50 | $61.83 |
2019-02-08 | $63.25 | $68.09 | $71.15 | $62.05 |
2019-02-09 | $68.09 | $66.83 | $68.76 | $65.74 |
2019-02-10 | $66.83 | $66.93 | $67.37 | $63.63 |
2019-02-11 | $66.93 | $65.58 | $67.36 | $64.54 |
2019-02-12 | $65.58 | $66.42 | $67.78 | $64.10 |
2019-02-13 | $66.42 | $65.27 | $67.07 | $64.17 |
2019-02-14 | $65.27 | $63.38 | $65.54 | $62.23 |
2019-02-15 | $63.38 | $62.33 | $64.22 | $60.29 |
2019-02-16 | $62.33 | $62.48 | $64.00 | $61.52 |
2019-02-17 | $62.48 | $63.80 | $64.78 | $61.12 |
2019-02-18 | $63.80 | $68.81 | $73.00 | $62.74 |
2019-02-19 | $68.81 | $67.78 | $72.32 | $67.58 |
2019-02-20 | $67.78 | $68.12 | $68.92 | $65.22 |
2019-02-21 | $68.12 | $66.24 | $68.94 | $65.32 |
2019-02-22 | $66.24 | $66.55 | $67.23 | $64.71 |
2019-02-23 | $66.55 | $69.95 | $70.08 | $65.28 |
2019-02-24 | $69.95 | $61.60 | $71.45 | $60.72 |
2019-02-25 | $61.60 | $68.91 | $73.10 | $60.82 |
2019-02-26 | $68.91 | $75.36 | $76.85 | $68.88 |
2019-02-27 | $75.36 | $68.80 | $75.40 | $67.16 |
2019-02-28 | $68.80 | $67.97 | $70.45 | $66.58 |
2019-03-01 | $67.97 | $67.86 | $69.55 | $67.39 |
2019-03-02 | $67.86 | $67.73 | $68.86 | $65.85 |
2019-03-03 | $67.73 | $66.07 | $68.02 | $64.69 |
2019-03-04 | $66.07 | $63.65 | $66.23 | $62.38 |
2019-03-05 | $63.65 | $68.05 | $68.58 | $62.57 |
2019-03-06 | $68.05 | $67.85 | $68.89 | $65.82 |
2019-03-07 | $67.85 | $67.70 | $68.31 | $66.14 |
2019-03-08 | $67.70 | $65.95 | $70.70 | $64.94 |
2019-03-09 | $65.95 | $67.53 | $69.36 | $64.82 |
2019-03-10 | $67.53 | $67.71 | $69.51 | $65.48 |
2019-03-11 | $67.71 | $65.72 | $67.90 | $64.62 |
2019-03-12 | $65.72 | $66.67 | $66.95 | $64.49 |
2019-03-13 | $66.67 | $65.70 | $66.77 | $64.24 |
2019-03-14 | $65.70 | $66.56 | $68.06 | $64.40 |
2019-03-15 | $66.56 | $68.14 | $69.27 | $65.47 |
2019-03-16 | $68.14 | $68.35 | $72.87 | $66.84 |
2019-03-17 | $68.35 | $68.99 | $69.79 | $66.81 |
2019-03-18 | $68.99 | $67.53 | $70.98 | $65.97 |
2019-03-19 | $67.53 | $67.59 | $68.16 | $65.33 |
2019-03-20 | $67.59 | $67.59 | $67.77 | $65.78 |
2019-03-21 | $67.59 | $66.07 | $69.01 | $64.80 |
2019-03-22 | $66.07 | $66.91 | $67.69 | $64.96 |
2019-03-23 | $66.91 | $67.55 | $68.48 | $65.66 |
2019-03-24 | $67.55 | $66.36 | $67.70 | $65.33 |
2019-03-25 | $66.36 | $64.56 | $66.40 | $63.07 |
2019-03-26 | $64.56 | $64.36 | $65.31 | $62.57 |
2019-03-27 | $64.36 | $66.11 | $66.22 | $64.06 |
2019-03-28 | $66.11 | $64.98 | $66.14 | $63.80 |
2019-03-29 | $64.98 | $65.49 | $66.08 | $63.44 |
2019-03-30 | $65.49 | $65.68 | $67.73 | $64.48 |
2019-03-31 | $65.68 | $65.67 | $65.99 | $64.20 |
2019-04-01 | $65.67 | $66.70 | $67.32 | $64.70 |
2019-04-02 | $66.70 | $79.52 | $81.57 | $66.59 |
2019-04-03 | $79.52 | $83.17 | $97.59 | $78.88 |
2019-04-04 | $83.17 | $83.25 | $93.59 | $81.12 |
2019-04-05 | $83.25 | $84.62 | $86.80 | $82.82 |
2019-04-06 | $84.62 | $85.35 | $90.41 | $83.00 |
2019-04-07 | $85.35 | $87.04 | $88.38 | $83.99 |
2019-04-08 | $87.04 | $83.69 | $88.86 | $81.42 |
2019-04-09 | $83.69 | $78.67 | $83.82 | $77.84 |
2019-04-10 | $78.67 | $80.07 | $82.52 | $78.43 |
2019-04-11 | $80.07 | $71.86 | $84.51 | $68.93 |
2019-04-12 | $71.86 | $71.96 | $75.55 | $69.36 |
2019-04-13 | $71.96 | $70.42 | $72.61 | $69.63 |
2019-04-14 | $70.42 | $71.87 | $71.87 | $69.47 |
2019-04-15 | $71.87 | $59.08 | $74.96 | $58.51 |
2019-04-16 | $59.08 | $57.30 | $76.79 | $54.00 |
2019-04-17 | $57.30 | $55.38 | $57.51 | $54.90 |
2019-04-18 | $55.38 | $59.64 | $62.82 | $54.89 |
2019-04-19 | $59.64 | $59.52 | $61.04 | $58.14 |
2019-04-20 | $59.52 | $58.90 | $60.52 | $58.49 |
2019-04-21 | $58.90 | $56.72 | $59.10 | $54.79 |
2019-04-22 | $56.72 | $57.77 | $59.89 | $55.68 |
2019-04-23 | $57.77 | $56.14 | $59.08 | $56.14 |
2019-04-24 | $56.14 | $54.36 | $56.42 | $49.98 |
2019-04-25 | $54.36 | $51.77 | $56.32 | $50.22 |
2019-04-26 | $51.77 | $55.04 | $57.08 | $51.68 |
2019-04-27 | $55.04 | $54.51 | $56.38 | $52.03 |
2019-04-28 | $55.13 | $54.47 | $57.52 | $52.99 |
2019-04-29 | $54.47 | $55.19 | $56.67 | $51.65 |
2019-04-30 | $55.19 | $56.59 | $56.84 | $52.45 |
2019-05-01 | $56.59 | $55.98 | $57.41 | $53.42 |
2019-05-02 | $55.98 | $55.42 | $56.56 | $52.35 |
2019-05-03 | $55.42 | $56.05 | $57.52 | $53.02 |
2019-05-04 | $56.05 | $55.56 | $57.42 | $53.45 |
2019-05-05 | $55.56 | $56.27 | $57.57 | $53.91 |
2019-05-06 | $56.27 | $55.39 | $56.27 | $52.65 |
2019-05-07 | $55.39 | $53.87 | $56.29 | $52.60 |
2019-05-08 | $53.87 | $61.02 | $61.85 | $52.35 |
2019-05-09 | $61.02 | $57.73 | $61.28 | $57.26 |
2019-05-10 | $57.73 | $58.32 | $59.18 | $56.33 |
2019-05-11 | $58.32 | $60.88 | $63.06 | $57.31 |
2019-05-12 | $60.88 | $57.73 | $64.19 | $56.38 |
2019-05-13 | $57.73 | $60.14 | $61.80 | $57.40 |
2019-05-14 | $60.14 | $60.18 | $63.66 | $57.96 |
2019-05-15 | $60.18 | $72.01 | $74.37 | $59.43 |
2019-05-16 | $72.01 | $64.73 | $75.34 | $63.23 |
2019-05-17 | $64.73 | $61.01 | $65.47 | $56.05 |
2019-05-18 | $61.01 | $59.80 | $61.30 | $58.98 |
2019-05-19 | $59.80 | $65.34 | $67.01 | $59.63 |
2019-05-20 | $65.34 | $63.36 | $65.34 | $60.51 |
2019-05-21 | $63.36 | $106.00 | $133.20 | $61.83 |
2019-05-22 | $106.00 | $105.67 | $118.82 | $98.12 |
2019-05-23 | $105.67 | $101.30 | $106.92 | $95.58 |
2019-05-24 | $101.30 | $99.26 | $101.82 | $96.44 |
2019-05-25 | $99.26 | $92.56 | $100.00 | $85.59 |
2019-05-26 | $92.56 | $106.41 | $118.76 | $89.10 |
2019-05-27 | $106.41 | $116.97 | $124.31 | $103.33 |
2019-05-28 | $116.97 | $122.49 | $127.80 | $114.13 |
2019-05-29 | $122.49 | $206.33 | $207.99 | $114.12 |
2019-05-30 | $206.33 | $182.86 | $253.81 | $52.84 |
2019-05-31 | $182.86 | $195.39 | $199.83 | $175.03 |
2019-06-01 | $195.39 | $188.05 | $195.80 | $182.47 |
2019-06-02 | $188.05 | $192.28 | $194.39 | $183.56 |
2019-06-03 | $192.28 | $218.18 | $237.21 | $191.93 |
2019-06-04 | $218.18 | $228.42 | $234.04 | $200.72 |
2019-06-05 | $228.42 | $215.81 | $235.05 | $203.36 |
2019-06-06 | $215.81 | $198.46 | $217.10 | $173.19 |
2019-06-07 | $198.46 | $202.02 | $209.01 | $192.19 |
2019-06-08 | $202.02 | $194.22 | $204.07 | $188.29 |
2019-06-09 | $194.22 | $184.26 | $199.07 | $178.35 |
2019-06-10 | $184.26 | $192.50 | $194.18 | $178.92 |
2019-06-11 | $192.50 | $186.13 | $193.26 | $181.69 |
2019-06-12 | $186.13 | $190.31 | $193.32 | $184.63 |
2019-06-13 | $190.31 | $213.34 | $220.67 | $189.44 |
2019-06-14 | $213.34 | $215.11 | $216.01 | $203.03 |
2019-06-15 | $215.11 | $209.90 | $215.46 | $204.04 |
2019-06-16 | $209.90 | $212.04 | $219.52 | $206.60 |
2019-06-17 | $212.04 | $225.09 | $236.36 | $212.04 |
2019-06-18 | $225.09 | $223.01 | $231.37 | $217.86 |
2019-06-19 | $223.01 | $224.51 | $227.75 | $220.93 |
2019-06-20 | $224.51 | $217.82 | $227.02 | $209.30 |
2019-06-21 | $217.82 | $223.48 | $226.81 | $216.41 |
2019-06-22 | $223.48 | $240.37 | $255.37 | $221.21 |
2019-06-23 | $240.37 | $239.01 | $246.13 | $237.91 |
2019-06-24 | $239.01 | $236.40 | $240.00 | $228.60 |
2019-06-25 | $236.40 | $237.11 | $247.33 | $233.35 |
2019-06-26 | $237.11 | $218.25 | $249.27 | $187.14 |
2019-06-27 | $218.25 | $201.93 | $223.70 | $195.29 |
Pair | Exchange |
---|---|
BSV/BTC | bibox |
BSV/ETH | bibox |
BSV/USDT | bibox |
BSV/BTC | bigone |
BSV/USDT | bigone |
BSV/BTC | binance |
BSV/PAX | binance |
BSV/TUSD | binance |
BSV/USDC | binance |
BSV/USDT | binance |
BSV/BTC | bitbay |
BSV/EUR | bitbay |
BSV/PLN | bitbay |
BSV/USD | bitbay |
BSV/BTC | bitfinex |
BSV/USD | bitfinex |
BSV/BTC | bitforex |
BSV/USDT | bitforex |
BSV/KRW | bithumb |
BSV/THB | bitkub |
BSV/BTC | bitmart |
BSV/ETH | bitmart |
BSV/USDT | bitmart |
BSV/BTC | bitmax |
BSV/USDT | bitmax |
BSV/BTC | bitsane |
BSV/EUR | bitsane |
BSV/BTC | bittrex |
BSV/ETH | bittrex |
BSV/USD | bittrex |
BSV/USDT | bittrex |
BSV/BTC | bitz |
BSV/BTC | bw |
BSV/USDT | bw |
BSV/THB | bxinth |
BSV/BTC | catex |
BSV/ETH | catex |
BSV/USDT | catex |
BSV/BTC | cbx |
BSV/USDT | cbx |
BSV/USDT | cobinhood |
BSV/BTC | coinall |
BSV/USDT | coinbene |
BSV/BTC | coindeal |
BSV/BCH | coinex |
BSV/BTC | coinex |
BSV/USDT | coinex |
BSV/KRW | coinone |
BSV/BTC | cointiger |
BSV/KRW | coinzest |
BSV/BTC | digifinex |
BSV/USDT | digifinex |
BSV/BTC | dsx |
BSV/ETH | dsx |
BSV/EUR | dsx |
BSV/USD | dsx |
BSV/BTC | exrates |
BSV/ETH | exrates |
BSV/USDT | exx |
BSV/BTC | fcoin |
BSV/USDT | fcoin |
BSV/BTC | gateio |
BSV/USDT | gateio |
BSV/BTC | hitbtc |
BSV/USD | hitbtc |
BSV/USDT | hitbtc |
BSV/BTC | huobikorea |
BSV/KRW | huobikorea |
BSV/USDT | huobikorea |
BSV/BTC | huobipro |
BSV/USDT | huobipro |
BSV/BTC | icoinbay |
BSV/USDT | icoinbay |
BSV/BTC | idax |
BSV/BTC | iqfinex |
BSV/KRW | korbit |
BSV/BTC | kraken |
BSV/EUR | kraken |
BSV/USD | kraken |
BSV/BTC | kucoin |
BSV/ETH | kucoin |
BSV/USDT | kucoin |
BSV/BTC | lbank |
BSV/USDT | lbank |
BSV/BTC | okcoin |
BSV/USD | okcoin |
BSV/BTC | okex |
BSV/USDK | okex |
BSV/USDT | okex |
BSV/BTC | poloniex |
BSV/USDC | poloniex |
BSV/CAD | quadrigacx |
BSV/BTC | rightbtc |
BSV/USD | rightbtc |
BSV/BTC | stocksexchange |
BSV/BTC | threexbit |
BSV/DASH | threexbit |
BSV/BTC | tokenomy |
BSV/BTC | tradesatoshi |
BSV/DOGE | tradesatoshi |
BSV/ETH | tradesatoshi |
BSV/LTC | tradesatoshi |
BSV/USDT | tradesatoshi |
BSV/BTC | upbit |
BSV/KRW | upbit |
BSV/BTC | yobit |
BSV/DOGE | yobit |
BSV/ETH | yobit |
BSV/RUR | yobit |
BSV/USD | yobit |
BSV/WAVES | yobit |
BSV/QC | zb |
BSV/USDT | zb |
BSV/USDT | zbg |
Bitcoin SV restores the original Bitcoin protocol, aiming to keep it stable and allow it to massively scale. Bitcoin SV will maintain the vision set out by Satoshi Nakamoto’s white paper in 2008: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
Reflecting its mission to fulfill the vision of Bitcoin, the project name represents the “Satoshi Vision” or SV. Created at the request of leading BSV mining enterprise CoinGeek and other miners, Bitcoin SV is intended to provide a clear choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
Sorry, detailed technology about Bitcoin SV is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin SV is not currently available